ÀüÀÚÁöºÒ¿¬µ¿
| °áÁ¦¼ö´Ü | ¼ö¼ö·á(VATº°µµ) | Á¤»êÁÖ±â |
|---|---|---|
| ½Å¿ëÄ«µå(1±¸°£) | 1.5% | ¿ù4ȸ Á¤»ê/ÀÏÀÏÁ¤»ê |
| ½Å¿ëÄ«µå(2±¸°£) | 2.10% | ¿ù4ȸ Á¤»ê/ÀÏÀÏÁ¤»ê |
| ½Å¿ëÄ«µå(3±¸°£) | 2.25% | ¿ù4ȸ Á¤»ê/ÀÏÀÏÁ¤»ê |
| ½Å¿ëÄ«µå(4±¸°£) | 2.5% | ¿ù4ȸ Á¤»ê/ÀÏÀÏÁ¤»ê |
| ½Å¿ëÄ«µå(ÀϹÝ) | 3.0% | ¿ù4ȸ Á¤»ê/ÀÏÀÏÁ¤»ê |
| °èÁÂÀÌü | 1.8% | ¿ù4ȸ Á¤»ê |
| °¡»ó°èÁ | 300¿ø | ¿ù4ȸ Á¤»ê |
kG¸ðºô¸®¾ð½º : Á¦ÈÞ»ç¾÷ÆÀ Á¶È¿Á¦ ÆÀÀå´Ô
PG½ÂÀÎ °ÅÀýÀÌ µÇ´Â ¾÷Á¾(¾ÆÀÌÅÛ°Å·¡/¾ÈÀü°Å·¡/Áß°³°Å·¡µî)ÀÌ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¿¬µ¿½Åû½Ã Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¿¹½º¼ÒÇÁÆ®¸¦ ÅëÇØ¼ ½Åû¼¸¦ ²À ¹Þ°í ½ÅûÇÏ¼Å¾ß ¿¬È¸ºñ/°¡ÀÔºñ Àü¾× ¸éÁ¦°¡ µË´Ï´Ù.
ÇØ´ç ¾÷ü¿Ü ÀÌ¿ëÇϽô°æ¿ì À¯·á°³¹ß¼ºñ½º¸¦ ½ÅÃ»ÇØÁֽøé ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
